Çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP)
ECOSYS MZ3201ix
Kyocera ECOSYS cihazları, verimliliği artırmak için geliştirildi. Dayanıklı bileşenleri ve enerji tasarrufu sağlayan yapısıyla iş akışınızı kesintisiz tutar; maliyetleri düşürürken ekibinize güç katar.
İstanbul, Tekirdağ ve Gebze
Kyocera · Çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP)
TASKalfa MZ7500i ile iş süreçlerinizi modernize edin. Gelişmiş veri koruma kalkanı ile bulut uyumluluğu sayesinde güvenli ve hızlı sonuçlar alın. Çift toner teknolojisi ile donatılmış bu MFP'nin yapay zeka destekli tarama teknolojisiyle iş akışınızı hızlandırın ve dijital dönüşüm yolculuğunuzu bir adım ileriye taşıyın.
| Genel tip | A3 formatı için siyah-beyaz çok fonksiyonlu yazıcı |
|---|---|
| Hız | Dakikada 75/37 sayfaya kadar A4/A3 |
| Isınma süresi | Yaklaşık 30 saniye veya daha az |
| Güç tüketimi | Baskı/Fotokopi: 1300 W, Hazır modu: 130 W, Uyku modu: 0,5 W, Kapalı mod: 0,1 W |
| Giriş kapasitesi | Kağıt kaseti: 2 x 550 sayfa, 52 - 300 g/m²; üst kaset A6R - SRA3, alt kaset A6R - 330,2 x 487,7 mm. Yüksek kapasiteli kağıt ünitesi: 2 x 1.500 sayfa, 60 - 256 g/m², A4'e kadar. Çok amaçlı tepsi: 250 sayfa, 52 - 300 g/m² (banner 136 – 163 g/m²), A6R - 330,2 x 487,7 mm, banner en fazla 330,2 x 1.220 mm |
|---|---|
| Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasites | 7.850 sayfa |
| Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi destekler: A5R - A4: 52 - 256 g/m², A3 - SRA3: 60 - 256 g/m² |
| Maksimum çıktı kapasitesi | Opsiyonel kopya tepsisi (D): üst 100 sayfa, alt 250 sayfa, maksimum opsiyonel çıktı kapasitesi 4.950 sayfa |
| Doküman işlemcisi | Standart çift taramalı doküman besleyici (tek geçişte çift taraflı tarama): 500 sayfa, 35 – 220 g/m², A6R – 2.200 mm'ye kadar banner |
| İşlemci | NXP QorIQ LS1046A(Quad Core) 1.6GHz |
|---|---|
| Fontlar | Outline font: 93 fonts (PCL6), 136 fonts (KPDL3), 4 fonts (Calibri), 4 fonts (Cambria)Bitmap font: 1 font, 79 fonts (processed as outline font) |
| Uyumlu işletim sistemleri | Windows 11, Windows Server 2025/2022/2019/2016, macOS 10.9 ve üzeri, Linux, ChromeOS |
| Maksimum orijinal boyutu | A3/Ledger |
|---|---|
| Sürekli kopyalama | 1 - 9,999 |
| Zoom aralığı | %1'lik adımlarla %25 - 400 |
| Görüntü ayarlama | Text + Photo, Photo, Text, Graphic / Map |
| Dijital kopya özellikleri | Tek renk kopya, iki renk modu, belirli renk kaldırma, kopya geri çağırma, otomatik kağıt seçimi, otomatik zoom seçimi, form kaplama, sayfa numaralandırma, kapak modu, ara sayfa, bölüm sayfası, kopyaları döndürme, kaydırmalı baskı, deneme kopyası, önizleme, renk dengesi, otomatik renk seçimli kopya, arka plan yoğunluk ayarı, manuel/otomatik zoom, XY zoom, eko baskı (kopya), birleştirme modu, bölme modu, otomatik çift taraflı mod, kitapçık, kenar boşluğu, ortalama, kenar silme, negatif görüntü, aynalama, görüntü tekrarı, sürekli tarama, iş oluşturma modu, poster modu, DP orijinal eğiklik düzeltme, otomatik görüntü döndürme, özel tablo indirme (kopya), fiş modu, boş sayfa atlamalı kopya, satır atlama, kimlik kartı kopyalama, DP otomatik kırpma |
| Tarama fonksiyonları | E-postaya tarama, FTP'ye tarama, SMB 3.1.1'e tarama, USB belleğe tarama, kutuya tarama, ağ TWAIN, WSD tarama (WIA ağ sürücüsü), eSCL (ChromeOS, AirPrint, Mopria), DFS |
|---|---|
| Tarama hızı | Tek taraflı 150 ipm / çift taraflı 300 ipm'ye kadar |
| Tarama özellikleri | Dijital imza, otomatik renk seçimi (ACS), banner tarama, kitap orijinali tarama, tarama çözünürlüğü, belirli renk kaldırma, ortalama, kenar silme, yoğunluk ayarı, doygunluk ayarı, satır atlama, önizleme, dosya ayırma, boş sayfa atlama, özel tablo indirme, el yazısı vurgulama, optimum ikilileştirme, DP otomatik kırpma, kimlik kartı tarama |
| Tarama çözünürlüğü | 300 x 300 dpi (varsayılan), 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 1200 x 1200 dpi (yalnızca TWAIN ve WIA sürücüsüyle) |
| Maksimum tarama boyutu | A3, Ledger, 2.200 mm'ye kadar banner |
| Dosya tipi | TIFF (MMR compression), JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR compression / JPEG compression / High compression), Searchable PDF, Encrypted PDF, MS Office file |
| Orijinal tanıma | Text, photo, text + photo, OCR, light text / fine line |
| Uyumluluk | G3 Fax |
|---|---|
| Modem hızı | 33.6 Kbps |
| Tarama hızı | Sayfa başına 2,0 saniye veya daha az |
| Gönderim hızı | 3 saniyeden az |
| Tarama | Normal : 200 x 100 dpi, Fine : 200 x 200 dpi, Super fine : 200 x 400 dpi, Ultra fine : 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Maksimum orijinal boyutu | A3, Ledger, 1.600 mm'ye kadar banner |
| Faks özellikleri | Ağ faksı, çift taraflı gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, yoklamalı gönderim ve alım, toplu gönderim |
| Card Authentication Kit (B) | Kimlik kartı ile kullanıcı doğrulama sistemi |
|---|---|
| DT-730(B) | Orijinaller veya diğer dokümanlar için kağıt tepsi |
| FAX System 14 | Fax Kartı |
| HD-16 | 1 TB HDD |
| IB-37 | Wireless LAN Arayüzü (802.11 a/b/g/n/ac, 5 GHz band / 2.4 GHz band, WiFi direct) |
| IB-38 | Wireless LAN Arayüzü (802.11 b/g/n, 2.4 GHz band, WiFi direct) |
| UG-33 | Thin Print desteği. |
| UG-34 | Ek yazıcı emülasyonları (IBM Proprinter, LinePrinter, EPSON LQ-850) |
Move to User Support Page (Drivers for TASKalfa MZ7500i)
Tüm sistemler · 1 MB
Software Upgrade Tool (2.4.0 / 7 Apr. 2026)
Tüm sistemler · 70 MB
Move to User Support Page (User Manuals for TASKalfa MZ7500i)
Tüm sistemler · 1 MB
Software Upgrade Tool_User Manual_EN (Ver.1.0)
Tüm sistemler · 865 KB
Software Upgrade Tool_User Manual_ML (Ver. 1.0)
Tüm sistemler · 18 MB
Çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP)
Kyocera ECOSYS cihazları, verimliliği artırmak için geliştirildi. Dayanıklı bileşenleri ve enerji tasarrufu sağlayan yapısıyla iş akışınızı kesintisiz tutar; maliyetleri düşürürken ekibinize güç katar.
Çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP)
TASKalfa 5004i, gömülü yapay zeka özellikleri, sağladığı üst düzey güvenlik ve rakipsiz güvenilirlikle gerçekten benzersiz bir deneyim sunar. Güç tüketiminde sağladığı önemli azalma ile maliyet tasarrufuna katkıda bulunurken üretkenliği artırmak için size en temel araçları sunar.
Çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP)
TASKalfa 6004i, sahip olduğu güvenlik özellikleriyle değerli iş verilerinizi korur ve belgelerinizi dijitalleştirerek size kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunar. Aynı zamanda düşük elektrik tüketimiyle çevreye karşı duyarlı olmanızı sağlar.
Çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP)
TASKalfa 7003i, yoğun ofis ortamlarının zorlu gereksinimlerini karşılamak için verimli ve güvenilir çalışmayı garanti eden son derece dayanıklı bileşenler içerir. TASKalfa 7003i, çevre üzerinde minimum etki sahiptir ve etkili verimlilik ve maksimum esneklik sağlar.